Subscribe Us

Header Ads

Estadísticas | Posiciones en torneos cortos

Por Pasión Rojiblanca.
@PasionRojiblanc


Estas son las posiciones en las que ha terminado Necaxa en la clasificación general de cada uno de los torneos cortos disputados hasta el momento:

Torneo | Posición general - Ronda hasta la que jugó


Clausura 2018 | 
Apertura 2017 | Noveno Lugar - No calificó
Clausura 2017 | Décimo Segundo Lugar - No calificó
Apertura 2016 | Séptimo Lugar - Semifinales
Clausura 2016 | Segundo Lugar - CAMPEÓN
Apertura 2015 | Décimo Lugar - No calificó
Clausura 2015 | Quinto - Semifinales
Apertura 2014 | Cuarto Lugar - CAMPEÓN
Clausura 2014 | Tercer Lugar - Semifinalista

Apertura 2013 | Segundo Lugar - Finalista
Clausura 2013 | Quinto Lugar - Finalista
Apertura 2012
| Primer Lugar - Semifinales
Clausura 2012 | Tercer Lugar - Semifinales

Apertura 2011 | Sexto Lugar - Cuartos de Final
Clausura 2011 | Décimo Séptimo Lugar - No calificó
Apertura 2010 | Décimo Quinto Lugar - No calificó
Bicentenario 2010 | Segundo Lugar - CAMPEÓN
Apertura 2009 | Tercer Lugar - CAMPEÓN

Clausura 2009 | Décimo Séptimo Lugar - No calificó
Apertura 2008 | Décimo Séptimo Lugar - No calificó
Clausura 2008 | Séptimo - Cuartos de Final
Apertura 2007 | Décimo Primer Lugar No calificó
Clausura 2007 | Décimo Séptimo Lugar - No calificó
Apertura 2006 | Décimo Quinto Lugar - No calificó
Clausura 2006 | Décimo Octavo Lugar - No calificó
Apertura 2005 | Tercer Lugar - Cuartos de Final
Clausura 2005 | Quinto Lugar - Cuartos de Final
Apertura 2004 | Décimo Primer Lugar - No calificó
Clausura 2004 | Décimo Quinto Lugar - No calificó
Apertura 2003 | Séptimo Lugar - Cuartos de Final
Clausura 2003 | Décimo Segundo Lugar - No calificó
Apertura 2002 | Noveno Lugar - No calificó
Verano 2002 | Séptimo Lugar - Finalista
Invierno 2001 | Quinto Lugar - Cuartos de Final
Verano 2001 | Décimo Quinto Lugar - No calificó
Invierno 2000 | Tercer Lugar - Cuartos de Final
Verano 2000 | Sexto Lugar - Cuartos de Final
Invierno 99 | Tercer Lugar - Cuartos de Final
Verano 99 | Décimo Primer Lugar - Cuartos de Final
Invierno 98 | Cuarto Lugar - CAMPEÓN
Verano 98 | Segundo Lugar - Finalista

Invierno 97 | Décimo Quinto Lugar - No calificó
Verano 97 | Cuarto Lugar - Semifinales
Invierno 96 | Sexto Lugar - Finalista

Publicar un comentario

2 Comentarios

  1. Que no en el clausura 2012 quedo en primer lugar y ahi dice que 6to perdon si me equivoco

    ResponderEliminar
  2. @ Hidrocalido1985
    Se quedó primero en el Apertura 2012.
    Saludos!

    ResponderEliminar

Si no tienes una cuenta de Google, puedes comentar poniendo la opción de Nombre/URL para que puedas poner tu nombre o algun enlace a tu cuenta de Twitter, Facebook u otras. No seas un anónimo más.