La tabla cuenta los puntos que ya suman los equipos en este torneo.
Para salvarse Necaxa
Si Necaxa suma | Gallos necesita | Atlante necesita |
39 | No le alcanza | No le alcanza |
38 | No le alcanza | No le alcanza |
37 | No le alcanza | No le alcanza |
36 | No le alcanza | No le alcanza |
35 | No le alcanza | No le alcanza |
34 | 43 | No le alcanza |
33 | 41 | No le alcanza |
| 32 | 39 | 45 |
| 31 | 36 | 43 |
| 30 | 35 | 40 |
| 29 | 33 | 37 |
| 28 | 31 | 34 |
| 27 | 29 | 31 |
| 26 | 27 | 28 |
| 25 | 25 | 25 |
| 24 | 23 | 22 |
| 23 | 21 | 19 |
| 22 | 19 | 16 |
| 21 | 17 | 13 |
| 20 | 15 | 10 |
| 19 | 13 | 7 |
| 18 | 11 | 6 |
| 17 | 9 | 6 |
| 16 | 7 | 6 |
| 15 | 5 | 6 |
| 14 | 4 | 6 |
| 13 | 4 | 6 |
| 12 | 4 | 6 |
| 11 | 4 | 6 |
| 10 | 4 | 6 |
| 9 | 4 | 6 |
| 8 | 4 | 6 |
| 7 | 4 | 6 |
| 6 | 4 | 6 |
| 5 | 4 | 6 |
| 4 | 4 | 6 |
| 3 | 4 | 6 |
| 2 | 4 | 6 |
| 1 | 4 | 6 |
Fuente: Mediotiempo

0 Comentarios
Si no tienes una cuenta de Google, puedes comentar poniendo la opción de Nombre/URL para que puedas poner tu nombre o algun enlace a tu cuenta de Twitter, Facebook u otras. No seas un anónimo más.